Die genauen Werte und Termine können Sie aus der Tabelle entnehmen (unverbindliche Angabe, ohne Gewähr).
Zielrichtung dieser Richtlinie ist natürlich Energiesparen. Je nach Anwendung und Umsetzung können 30 – 80 % Energie gespart werden.
Stufe | Datum | Diese Lampen dürfen nicht mehr in den Verkehr gebracht werden |
---|---|---|
1 | 01.09.2009 | mattierte Lampen (außer Energieklasse A) sowie klare Glühbirnen größer oder gleich 80 W |
2 | 01.09.2010 | klare Glühlampen mit mehr als 65 W |
3 | 01.09.2011 | klare Glühlampen mit mehr als 45 W |
4 | 01.09.2012 | klare Glühlampen mit mehr als 7 W |
5 | 01.09.2012 | Erhöhung der Qualitätsanforderungen |
6 | 01.09.2016 | Lampen der Energieklasse C |
Bild- und Textmaterial: Georg Malinowski, Köln